CARTINE
GEOGRAFICHE DEGLI STATI DELL'ASIA - MAPPE -
CARTINA DELL'ASIA
(Geographical
maps of the states of Asia - Carte géographique
de l'Asie)
Home Page
|
Home Page
|
|
| MEDIO ORIENTE | |||
| Arabia Saudita | Bahrain | ||
| Emirati Arabi Uniti | Giordania | ||
| Iran | Iraq | ||
| Israele | Kuwait | ||
| Libano | Oman | ||
| Palestina | Yemen | ||
| Qatar | Siria | ||
| Turchia | |||
| ASIA CENTRALE | |||
| Afghanistan | Armenia | ||
| Azerbaijan | Georgia | ||
| Kazakistan | Kirghizistan | ||
| Russia | Tagikistan | ||
| Turkmenistan | Uzbekistan | ||
| SUB CONTINENTE INDIANO | |||
| Bangladesh | Bhutan | India | Maldive |
| Nepal | Pakistan | Sri Lanka | |
| ESTREMO ORIENTE | |||
| Repubblica Popolare Cinese (Cina) | Repubblica di Cina (Taiwan) | Giappone | Corea del Nord |
| Corea del Sud | Mongolia | ||
| INDOCINA | |||
| Brunei | Cambogia | Filippine | Indonesia |
| Laos | Malaysia | Myanmar | Singapore |
| Thailandia | Timor Est | Vietnam | |
www.cartinegeografiche.eu
|
Cartine Geografiche . EU
|
Invia le cartine geografiche (storiche o attuali), all'indirizzo info@cartinegeografiche.eu - LE PUBLICHEREMO GRATUITAMENTE NELLE NOSTRE PAGINE | ||
| Chiedi lo scambio link con noi | Link | Mappe Storiche - Antiche | Mappe delle Citta' | |